一日 05/18
股市 涨跌幅
希腊股市 2.54%
匈牙利 1.22%
巴西股市 0.88%
阿聯杜拜 0.65%
阿根廷 0.63%
约旦股市 0.61%
  今年以来
股市 涨跌幅
埃及股市 28.19%
越南股市 23.72%
丹麦股市 12.95%
泰国股市 12.89%
菲律宾 11.61%
土耳其 11.06%
  相对低档股市指数
指数 偏离均线 时间
希腊股市 -21.15% 05/18
俄罗斯 -18.32% 05/18
费城油业 -13.43% 05/18
阿根廷 -12.98% 05/18
巴西股市 -12.49% 05/18
海峡中国 -12.13%

全球股市指数

最后更新时间 2012/5/21  10:19:55
美股交易讨论


  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 3495.78 -5.66 -0.16% 14:54
澳洲股市 4111.80 14.96 0.36% 12:54
日经225 8646.81 35.50 0.41% 11:15
东证一部 725.37 -0.17 -0.02% 10:54
东证二部 2212.59 7.74 0.35% 10:54
JASDAQ 49.31 -0.34 -0.68% 10:54
韩国股市 1792.78 11.42 0.64% 10:55
台湾指数 7214.83 54.05 0.76% 09:55
台湾店头 103.36 1.12 1.10% 09:54
上海综合 2346.02 1.50 0.06% 10:14
上海A股 2459.18 3.56 0.14% 10:00
上海B股 239.89 0.11 0.05% 09:59
深圳A股 982.72 -0.77 -0.08% 09:59
深圳B股 630.76 -0.24 -0.04% 09:59
沪深300 2580.49 6.63 0.26% 09:59
深证成指 9916.51 37.74 0.38% 09:59
香港恆生 18830.28 -70.34 -0.37% 09:59
香港国企 9552.63 4.55 0.05% 09:59
香港红筹 3690.64 8.99 0.24% 10:00
新加坡 2771.92 -5.77 -0.21% 09:59
海峡中国 217.99 -0.31 -0.14% 10:00
越南股市 434.95 -7.63 -1.72% 05/18
泰国股市 1154.44 -19.12 -1.63% 05/18
菲律宾 4918.79 40.59 0.83% 10:15
马来西亚 1535.77 2.24 0.15% 09:59
印尼股市 3980.50 -65.15 -1.61% 05/16
印度股市 16152.75 82.27 0.51% 05/18
巴基斯坦 9737.79 -137.90 -1.40% 05/18
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 1289.46 -23.97 -1.82% 05/18
英国股市 5267.62 -70.76 -1.33% 05/18
法国股市 3008.00 -3.99 -0.13% 05/18
德国股市 6271.22 -37.74 -0.60% 05/18
土耳其 56935.76 -395.41 -0.69% 05/18
匈牙利 16479.22 198.84 1.22% 05/18
奧地利 1894.06 -14.63 -0.77% 05/18
波兰股市 37255.68 26.80 0.07% 05/18
捷克股市 868.80 1.10 0.13% 05/18
瑞典股市 955.98 -30.95 -3.14% 05/18
芬兰股市 5068.04 -116.90 -2.25% 05/18
挪威股市 358.45 -11.87 -3.21% 05/18
希腊股市 550.13 13.64 2.54% 05/18
意大利 14044.81 -51.63 -0.37% 05/18
比利時 2073.88 -7.32 -0.35% 05/18
卢森堡 1079.67 -15.13 -1.38% 05/18
荷兰股市 288.77 -1.46 -0.50% 05/18
冰岛股市 672.62 -14.45 -2.10% 05/18
丹麦股市 440.45 1.04 0.24% 05/16
瑞士股市 5797.76 -74.97 -1.28% 05/18
西班牙 663.37 1.45 0.22% 05/18
葡萄牙 1926.99 -4.09 -0.21% 05/18
爱尔兰 3014.26 -11.75 -0.39% 05/18
以色列 1081.74 -21.85 -1.98% 05/17
埃及股市 489.17 -3.32 -0.67% 04/24
南非股市 29212.42 -368.44 -1.25% 05/18
约旦股市 1924.24 11.73 0.61% 05/17
杜拜股市 1475.58 9.50 0.65% 05/17
阿布扎比 2467.85 0.64 0.03% 05/17
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 12369.38 -73.11 -0.59% 05/18
NASDAQ 2778.79 -34.90 -1.24% 05/18
罗素兩千 747.21 -7.12 -0.94% 05/18
S&P 五百 1295.22 -9.64 -0.74% 05/18
费城金银 147.76 0.07 0.05% 05/18
DJ贵金属 305.04 0.83 0.27% 05/18
CBOE黄金 173.75 1.52 0.88% 05/18
AMEX金虫 396.42 3.13 0.80% 05/18
AMEX能源 638.77 -4.69 -0.73% 05/18
NYSE能源 11289.86 -66.30 -0.58% 17:39
费城油业 200.42 -2.24 -1.11% 05/18
AMEX石油 1102.97 -6.05 -0.55% 05/18
费城半导 364.48 -6.97 -1.88% 05/18
NSDQ金融 2026.10 -14.92 -0.73% 05/18
NYSE金融 4171.14 -45.08 -1.07% 05/18
NBI生技 1251.04 -18.87 -1.49% 05/18
AMEX生技 1420.72 -31.42 -2.16% 05/18
费城药物 199.68 -0.88 -0.44% 05/18
加拿大 11280.64 -50.04 -0.44% 05/18
巴西股市 54513.16 474.96 0.88% 05/18
墨西哥 36875.33 -385.91 -1.04% 05/18
阿根廷 2134.85 13.33 0.63% 05/18
智利股市 4239.71 -37.62 -0.88% 05/18
秘鲁股市 20501.81 -142.07 -0.69% 05/18
哥伦比亚 14393.48 99.75 0.70% 05/18
委內瑞拉 239277.60 3065.60 1.30% 05/18
百慕达 1109.78 0.00 0.00% 05/17
牙买加 89507.02 -614.10 -0.68% 05/18

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
波海干散货运 1141.00 4.00 0.35% 05/18
波海海峡航运 1633.00 -5.00 -0.31% 05/18
波海巴拿马航 1274.00 16.00 1.27% 05/18
VIX波动率 25.10 0.61 2.49% 05/18
VXD道琼波动 22.30 0.33 1.50% 05/18
VXN納指波动 27.55 1.05 3.96% 05/18
罗素大中华 1770.89 -29.10 -1.62% 05/18
道琼欧洲 2144.69 -2.22 -0.10% 05/18
道琼交通运输 4873.76 -64.42 -1.30% 05/18
AMEX航空 35.41 -0.51 -1.41% 05/18
美国纸业 101.93 -0.12 -0.12% 05/18
道琼公用事业 464.16 0.07 0.02% 05/18
电脑科技 1051.70 -13.25 -1.24% 05/18
電腦碟片 102.12 -3.34 -3.17% 05/18
电脑硬件 360.76 -8.51 -2.30% 05/18
網路指數 292.08 -4.27 -1.44% 05/18
Dax奢侈品 114.74 -2.35 -2.00% 05/18
ISE水指数 84.33 -0.44 -0.52% 05/18
道琼水指数 825.26 -3.95 -0.48% 05/18
纯净科技 885.12 -13.89 -1.55% 05/18
WH创新能源 205.68 -2.04 -0.98% 05/18
WH干净能源 42.57 -1.41 -3.20% 05/18
生物能源 140.74 -1.29 -0.91% 22:04
全球替代能源 880.18 0.00 0.00%
ET50环境科技 103.60 -0.22 -0.21% 02:49
30年债殖利率 27.89 -0.16 -0.57% 15:00
10年期票利率 17.02 0.00 0.00% 15:00
5年期票利率 7.30 0.00 0.00% 15:00
3月期票利率 0.75 -0.15 -16.67% 05/18
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ML高收益指数 287.34 -0.65% 7.38% 647 05/17
ML美国高收益 1241.36 -0.63% 7.19% 627 05/17
ML全球高收益 253.87 -0.52% 7.99% 703 05/17
ML欧洲高收益 195.51 -0.17% 9.56% 834 05/17
ML高收益100 2087.36 -0.69% 6.97% 615 05/17
ML CCC债券 274.07 -0.87% 12.04% 1132 05/17
ML美国公司债 2313.64 0.04% 3.39% 218 05/17
BC美国机构债 1508.92 0.00% 0.92% n/a 05/18
BC美国房贷债 1767.78 -0.03% 2.50% n/a 05/18
ML美国房利美 642.44 0.25% 1.98% 11 05/17
ML美国房地美 399.50 0.25% 2.05% 16 05/17
ML美国吉利美 682.05 0.29% 2.13% 16 05/17
JP全球政府债 466.68 0.15% 1.89% ... 05/18
JP新兴政府债 592.08 -0.24% 5.74% 404 05/17
JP欧盟政府债 281.43 0.08% 3.35% ... 05/18
JP英国政府债 734.20 0.51% 2.44% ... 05/18
JP法国政府债 568.57 0.15% 2.68% ... 05/18
JP德国政府债 449.25 -0.05% 1.44% ... 05/18

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB 290.43 0.88 0.30% 05/18
CRB农业 5060.60 -70.65 -1.38% 05/18
CRB工业金属 1846.92 -29.93 -1.60% 05/18
CRB能源开采 1913.53 -11.45 -0.60% 05/18
高盛综合商品 383.71 0.36 0.09% 05/18
高盛商品 459.86 -0.82 -0.18% 05/18
高盛农业品 67.09 0.91 1.38% 05/18
高盛牲畜 208.63 1.79 0.86% 05/18
高盛贵金属 233.59 2.93 1.27% 05/18
高盛基本金属 225.97 0.30 0.13% 05/18
高盛能源 281.08 -1.94 -0.69% 05/18
天然气 586.40 -1.61 -0.27% 05/18
Dax全球农金 473.83 -7.55 -1.56% 05/18
Rogers商品 3548.12 16.78 0.48% 05/18
Rogers能源 771.29 -1.76 -0.23% 05/18
Rogers金属 2445.41 17.33 0.71% 05/18
Rogers农产 1123.18 12.96 1.17% 05/18
道琼美国矿产 132.53 -2.55 -1.89% 05/18
世界原料 262.94 0.69 0.26% 22:00
FTSE金矿 2658.25 25.13 0.95% 05/18
HSBC矿业 477.73 -0.35 -0.07% 05/17
msci世界能源 217.77 -1.57 -0.72% 05/18
msci世界原料 202.93 -2.96 -1.44% 05/18
美元指数 80.97 -0.35 -0.43% 21:58
欧元指数 127.78 0.84 0.66% 05/18
英镑指数 158.23 0.28 0.18% 05/18
日圆指数 126.57 0.46 0.36% 05/18
澳币指数 98.15 -1.14 -1.15% 05/18
瑞郎指数 106.39 0.69 0.65% 05/18

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 1596.50 3.40 0.21% 10:16
银 (盎司) 28.70 -0.13 -0.45% 10:16
铂金 (盎司) 1470.00 11.00 0.76% 10:16
钯 (盎司) 614.00 7.00 1.16% 10:16
铜 (磅) 3.5219 0.03 0.97% 09:58
镍 (磅) 7.7247 0.14 1.86% 09:56
铝 (磅) 0.9141 0.00 0.31% 09:51
锌 (磅) 0.8665 0.01 1.03% 09:58
铅 (磅) 0.8897 0.01 0.67% 09:57
铀 (磅) 52.00 0.00 0.00% 05/14
黄金期货 1596.400 4.500 0.28% 09:58
银期货 28.670 -0.045 -0.16% 09:59
铜期货 349.250 2.400 0.69% 09:58
天然气期 2.712 -0.030 -1.09% 09:57
布兰特油期 107.820 0.680 0.63% 09:57
紐約輕原油 91.970 0.490 0.54% 09:57
燃油期货 285.170 2.170 0.77% 09:54
玉米期货 643.750 8.250 1.30% 09:58
小麦期货 719.750 24.500 3.52% 09:59
可可粉期 2273.000 49.000 2.20% 05/18
大豆期货 1418.250 13.250 0.94% 09:58
大豆油期货 50.720 0.400 0.79% 09:57
咖啡C期 179.150 -0.950 -0.53% 05/18
十一号糖 20.470 -0.390 -1.87% 05/18
二号棉期 78.860 0.870 1.12% 09:58
活牛期货 121.925 1.875 1.56% 05/18
瘦猪期货 88.575 -0.175 -0.20% 05/18
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.2809 0.0027 0.21% 10:11
英镑/美元 1.5836 0.0018 0.11% 10:11
美元/瑞士法郎 0.9377 -0.0021 -0.22% 10:11
美元/瑞典克朗 7.1233 -0.0175 -0.25% 10:11
美元/俄卢布 31.2613 -0.0562 -0.18% 10:11
美元/匈牙利币 232.5800 -0.8800 -0.38% 10:11
美元/土耳其币 1.8319 -0.0041 -0.22% 10:11
美元/南非币 8.2844 -0.0572 -0.69% 10:11
美元/以色列币 3.8258 0.0003 0.01% 10:11
美元/日圆 79.1500 0.1300 0.16% 10:06
美元/人民币 6.3238 -0.0021 -0.03% 10:06
美元/港币 7.7657 -0.0015 -0.02% 10:06
美元/台币 29.5270 -0.0580 -0.20% 10:06
美元/韩元 1165.15 -3.50 -0.30% 10:06
美元/泰铢 31.2700 -0.1200 -0.38% 10:03
美元/新元 1.2700 -0.0051 -0.40% 10:06
美元/菲披索 43.1200 -0.0100 -0.02% 10:03
美元/马来币 3.1235 -0.0093 -0.30% 10:06
美元/印尼盾 9304.00 -91.00 -0.97% 10:05
美元/印度卢比 54.4950 -0.2000 -0.37% 08:51
澳币/美元 0.9868 0.0023 0.23% 10:12
纽币/美元 0.7599 0.0033 0.44% 10:13
美元/加币 1.0190 -0.0033 -0.32% 10:08
美元/巴西币 2.0247 0.0014 0.07% 10:05
美元/墨披索 13.7682 -0.0386 -0.28% 10:08
美元/阿根廷 4.4337 -0.0243 -0.55% 09:59
美元/智利 505.8000 0.0000 0.00% 10:00
  MSCI 指数  2012/05/18
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 1178.43 -1.10% -8.93% -0.35%
中华指数 289.59 -1.12% -10.88% 1.38%
金龙指数 123.87 -1.71% -9.56% 1.79%
远东指数 2214.54 -2.41% -9.23% -1.81%
太平洋 1855.09 -2.66% -10.08% -2.39%
AC亚太 112.58 -2.48% -10.18% -1.12%
欧洲 1195.29 -1.01% -10.75% -4.80%
金砖四国 257.05 -0.67% -13.66% -4.03%
新兴市场 906.61 -1.54% -11.64% -1.07%
新兴亚洲 382.67 -2.19% -10.36% 1.05%
新兴东欧 170.33 -1.30% -18.26% -6.44%
新兴拉美 3389.13 -0.19% -13.62% -5.92%
欧非中东 297.95 -0.94% -13.39% -1.80%
中国 53.17 -1.26% -11.57% 0.64%
印度 356.63 0.37% -9.94% 2.78%
俄罗斯 681.73 -1.98% -19.41% -7.47%
巴西 2516.89 0.24% -15.35% -10.96%
台湾 246.39 -3.06% -6.32% 2.77%
韩国 351.39 -4.35% -14.06% -1.63%
泰国 364.73 -1.24% -8.15% 13.43%
马来西亚 439.88 -1.41% -6.20% 0.05%
印尼 842.10 0.00% -5.76% -2.78%
土耳其 441.61 -0.60% -8.64% 11.75%
未开发市场 456.32 -0.46% -4.25% -2.30%
以色列 194.80 0.33% -10.11% -1.59%
埃及 604.42 0.00% -0.99% 37.24%
南非 504.53 -0.71% -9.54% -0.27%
  全球期货指数
股市 指数 涨跌 比例 上海
道瓊期指 12,397.00 62.00 0.50% 10:04
S&P 500 1,298.10 7.30 0.56% 10:04
那斯達克100 2,484.25 16.00 0.64% 10:04
多倫多60 637.10 -3.90 -0.61% 05/18
墨西哥 36,889.00 -411.00 -1.11% 05/18
巴西 54,663.00 345.00 0.63% 05/18
道瓊歐洲50 2,125.00 -3.00 -0.14% 05/18
英國 5,244.00 -4.00 -0.08% 09:56
法國 2,978.50 -3.50 -0.12% 05/18
德國 6,274.50 -44.00 -0.70% 05/18
西班牙 6,537.00 117.00 1.79% 05/18
米蘭MIB 30 12,822.00 -59.00 -0.46% 05/18
阿姆斯特丹 288.40 -1.45 -0.50% 05/18
斯德哥爾摩 955.00 -35.21 -3.69% 05/18
瑞士市場 5,803.00 -69.00 -1.19% 05/18
日經225 8,650.00 50.00 0.58% 09:53
恆生指數 18,796.00 -17.00 -0.09% 10:00
澳洲雪梨 4,064.00 6.00 0.15% 10:04
滬深300 2,582.60 19.20 0.74% 10:00
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
Clvrt社会责任 81.61 -0.77 -0.93% 05/18
ISE邪恶指数 134.75 -1.08 -0.80% 05/18
道琼美國博奕 525.75 -5.77 -1.09% 05/18
snet全球博奕 3887.42 8.79 0.23% 21:45
银行 43.08 -0.42 -0.97% 05/18
保险 4313.63 -50.15 -1.15% 05/18
券商指数 84.98 -1.12 -1.30% 05/18
澳洲不动产 625.52 1.03 0.16% 12:54
日本不动产 1418.99 7.21 0.51% 10:54
东证REIT 914.31 -1.54 -0.17% 10:49
恆生地产 22769.90 34.27 0.15% 09:54
新加坡不动 959.01 -26.04 -2.64% 05/18
亚洲REIT 143.53 -0.16 -0.11% 10:05
英国不动产 1082.82 -10.61 -0.97% 05/18
欧陆不动产 1660.50 -11.77 -0.70% 05/18
欧洲不动产 1592.43 -12.03 -0.75% 05/18
道琼REITs 242.69 -2.85 -1.16% 05/18
  CDS 信用违约交换
CDS 数值 涨跌 比例 时间
希腊CDS(5年) 8640.39 0.00 0.00%
葡萄牙CDS(5年) 1212.42 60.47 5.21% 05/18
爱尔兰CDS(5年) 674.19 32.49 4.82% 05/18
意大利CDS(5年) 514.15 0.40 0.08% 05/18
西班牙CDS(5年) 551.17 4.17 0.76% 05/18
比利時CDS(5年) 275.51 4.94 1.79% 05/18
法国CDS(5年) 220.83 0.50 0.23% 05/18
荷兰CDS(5年) 121.92 3.73 3.06% 05/18
德国CDS(5年) 98.17 1.67 1.70% 05/18
瑞典CDS(5年) 68.17 1.00 1.49% 05/18
英国CDS(5年) 74.17 -0.33 -0.44% 05/18
俄罗斯CDS(5年) 247.52 -2.32 -0.94% 05/18
阿根廷CDS(5年) 1189.51 -4.52 -0.38% 05/18
日本CDS(5年) 107.70 1.78 1.66% 05/18
匈牙利CDS(5年) 577.02 4.39 0.76% 05/18
奧地利CDS(5年) 196.72 -0.87 -0.44% 05/18
中国CDS(5年) 132.74 3.59 2.71% 05/18
土耳其CDS(5年) 276.81 1.04 0.38% 05/18
美银行平均CDS 275.18 0.00 0.00%